金山办公3月23日发布消息,3月22日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长 邹涛,总经理 章庆元,高级副总裁 毕晓存,姜志强,副总裁、董事会秘书 宋涛,副总裁、财务负责人 崔研,接待地点公司会议室(在线访谈)。
调研主要内容
管理层致辞(略) 问答环节: 1. 公司对新AI技术的看法如何?有什么阶段性成果可以展望? 答:我们的五大产品战略中一直包含AI,所以过去一直有AI团队,主要在做智能美化、图片识别等相关功能。ChatGPT是AI技术的一个新突破,对办公软件行业更是一个革命性的进步,这不亚于从DOS到Windo…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 财通证券 | 证券公司 |
3 | Morgan Stanley | 投资公司 |
4 | JP Morgan | 外资银行 |
5 | UBS | 外资银行 |
6 | Jefferies | 外资银行 |
7 | Citi | 外资银行 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | 博道基金 | 基金管理公司 |
10 | 彬元资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金山办公近一年共接待92家机构130次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-01 | 35 | -0.14 | -1.30 | -7.10 | -1.34 | -4.47 | -13.48 |
2022-08-26 | 40 | 0.49 | 16.12 | 15.17 | 0.93 | 18.17 | 15.51 |
2022-03-30 | 55 | 0.89 | -3.12 | -2.49 | 1.63 | -2.58 | -0.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月23日,温氏股份、华懋科技、卓创资讯、凯尔达、新华网、山石网科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 249 | 电话会议 | 2023-03-21 |
603306 | 华懋科技 | 245 | 分析师会议,路演活动 | 2023-03-21 |
301299 | 卓创资讯 | 107 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-23 |
688255 | 凯尔达 | 62 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-20 |
603888 | 新华网 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-22 |
688030 | 山石网科 | 50 | 电话会议 | 2023-03-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。