(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,中国电信(00728),宇华教育(06169),中兴通讯(00763),南方恒生科技(03033),宝新金融(01282)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.74%,1.57%,1.52%,1.30%,0.98%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),腾盛博药-B(02137),呷哺呷哺(00520),吉利汽车(00175)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.69%,-4.07%,-0.83%,-0.79%,-0.77%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中国电信(00728) | 1.74% | 39.7656% | 961.646 | 24137.80 |
宇华教育(06169) | 1.57% | 24.3042% | 73.278 | 5642.20 |
中兴通讯(00763) | 1.52% | 27.3182% | 498.226 | 1152.08 |
南方恒生科技(03033) | 1.30% | 27.47% | 807.243 | 14056.14 |
宝新金融(01282) | 0.98% | 77.8192% | 7.547 | 1534.82 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -5.69% | 0.19% | -1751.518 | -2610.86 |
盈富基金(02800) | -4.07% | 0.25% | -3882.425 | -25784.05 |
腾盛博药-B(02137) | -0.83% | 29.6319% | -44.985 | -599.60 |
呷哺呷哺(00520) | -0.79% | 20.4971% | -72.650 | -858.45 |
吉利汽车(00175) | -0.77% | 8.7974% | -918.630 | -7790.30 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。