【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月6日报价 | 4月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9385.71 | 9300.00 | -85.71 | -0.91 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7833.33 | 7833.33 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8625.00 | 8625.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6454.55 | 6454.55 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 10091.67 | 10025.00 | -66.67 | -0.66 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10170.00 | 10110.00 | -60.00 | -0.59 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9687.50 | 9650.00 | -37.50 | -0.39 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6091.67 | 6066.67 | -25.00 | -0.41 | 元/吨 |
4月7日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,下游行情趋稳,增塑剂需求暂稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。