(资料图片仅供参考)
2023年5月26日,光库科技发生了4笔大宗交易,总成交60万股,成交金额2607.3万元,成交均价43.46元(其中,机构账户买入30万股,成交额1310.4万元)。当日收盘报价51.99元,涨幅14.26%,成交金额24.88亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.05%,折价16.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 1310.40万 | 0.53 | 43.68 | 51.99 | -15.98 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 432.30万 | 0.17 | 43.23 | 51.99 | -16.85 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 432.30万 | 0.17 | 43.23 | 51.99 | -16.85 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
4 | 10.00万 | 432.30万 | 0.17 | 43.23 | 51.99 | -16.85 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月26日,工业富联、浙江建投、长光华芯、晶丰明源、必易微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 46 | 15.16 | 16.79 | -9.71 | 2718.17万 | 4.12亿 | 9.21 |
002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 102.07 | 103.00 | -0.90 | 79.95万 | 8160.51万 | 20.71 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 118.00 | 145.19 | -18.73 | 66.70万 | 7870.60万 | 93.87 |
688045 | 必易微 | 2 | 63.24 | 64.66 | -2.20 | 122.68万 | 7758.28万 | 89.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。