(资料图片)
2023年6月5日,春秋航空发生了4笔大宗交易,总成交738.8万股,成交金额4.03亿元,成交均价54.60元。当日收盘报价53.66元,跌幅1.76%,成交金额3.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额106.54%,溢价1.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260.00万 | 1.42亿 | 37.49 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
2 | 220.00万 | 1.20亿 | 31.73 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司总部 |
3 | 158.80万 | 8670.32万 | 22.90 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
4 | 100.00万 | 5460.00万 | 14.42 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 |
数据来源:Choice数据 |
6月5日,中微公司、春秋航空、石英股份、东吴证券、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-05)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 13 | 170.53 | 175.30 | -2.72 | 270.00万 | 4.60亿 | 18.09 |
601021 | 春秋航空 | 4 | 54.60 | 53.66 | 1.75 | 738.80万 | 4.03亿 | 106.54 |
603688 | 石英股份 | 13 | 103.27 | 106.27 | -2.82 | 361.50万 | 3.73亿 | 99.36 |
601555 | 东吴证券 | 1 | 7.22 | 7.21 | 0.14 | 4800.00万 | 3.47亿 | 181.66 |
002555 | 三七互娱 | 17 | 30.80 | 32.63 | -5.61 | 406.00万 | 1.25亿 | 6.16 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。